(Chamada para a rede fixa nacional)
Preço sob consulta
Referência
VR02-013
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1966
Distrito
Setúbal
Concelho
Barreiro
Freguesia
Barreiro e Lavradio
Código Postal
2835
Área Útil
94 m2
Área Bruta
109 m2
Área de Terreno
256 m2
Partilhar
Villa Rodrigues - Real Estate
Rua Inácio Duarte 10 , 2790-226, LisboaSara Faria
Diretora
                
                965265588
  (Chamada para a rede móvel nacional)             
Apartamento T3 no Lavradio totalmente remodelado Trata-se de um apartamento remodelado com três frentes, duas para a rua e outra para as traseiras do prédio, tem muita luz, e encontra-se num 2º andar sem elevador. É composto por: Três quartos, dois deles com roupeiro e um com varanda (quarto 1 com 12,40m², quarto 2 com 12,60m² e quarto 3 com 9m²); Uma sala ampla com 21m²; Uma cozinha com 12m²; E duas casas de banho (I.S. 1 com 3,50m² e I.S. 2 com 5m²); Uma varanda com 8m²; O prédio não tem gás canalizado, sendo que o apartamento está equipado com placa de indução elétrica e um termoacumulador. Remodelação: Eletricidade, esgoto e canalização novos; Duas casas de banho novas com poliban; Cozinha nova totalmente equipada; Caixilharia em PVC com vidro duplo e estores elétricos; Tecto falso no corredor, casas de banho e cozinha com focos de luz; Marquise junto à cozinha onde vai ficar a máquina de lavar a roupa e o termoacumulador; O pavimento foi tratado, afagado e envernizado; E ainda dois roupeiros. (Certificado Energético anterior à remodelação) Em termos de localização apartamento encontra-se muito bem localizado em zona residencial do Lavradio com diversos comércios locais, centro de saúde, farmácias, escolas, supermercados (Lidl e Continente), restaurantes, correios CTT e zonas verdes. A 5 min de carro do Hospital do Barreiro e do Fórum Barreio, e a 5 min a pé do Mercado do Lavradio. Relativamente a acessos, a zona está servida de diversos autocarros para a estação Fluvial do Barreiro, e a estação de comboios do Lavradio fica a 3 min de carro e 10 min a pé. Fácil acesso tanto à ponte 25 de Abril como à ponte Vasco da Gama. Quer seja investidor ou cliente final, aproveite esta oportunidade de negócio! Um bocadinho de história: O Lavradio pertenceu à Ordem de Santiago e foi elevada a vila e sede de concelho em 1670, pelo Rei D. Pedro II, que a doou a D. Luís de Mendonça Furtado, vice-rei da Índia e 1.º conde de Lavradio, passando por morte deste, para a coroa. O Lavradio era composto pelas freguesias da sede, Palhais e Telha e tinha, em 1801, 921 habitantes em 23 km². Depois da sua extinção, em 1836, fez parte do concelho de Alhos Vedros até à extinção deste em 1855. Foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, tendo sido agregada à freguesia de Barreiro, para formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Barreiro e Lavradio com sede no Barreiro. Reza a lenda, que antigamente, existia um boi chamado Dio e o seu dono sempre que o utilizava para lavrar a terra, gritava constantemente – Lavra Dio – e a partir dai surge o nome Lavradio. Mas, a verdade é, contudo, contada em qualquer dicionário: significa terra arável, fértil, razão pela qual o seu brasão apresenta um arado.
| Gerais | Pisos: | 1 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 | 
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Caixilharia | PVC: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Iluminado: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Tijoleira: | Sim | 
| Cozinha | Cerâmica: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim | 
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Mosaico: | Sim | 
| Pavimento | Mármore: | Sim | 
| Pavimento | Azulejo em pastilha: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 | 
| Gerais | Nº de Varandas: | 6 | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Perto de rio: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim | 
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Proximidade | Universidade: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
| Acessos | Calçada: | Sim | 
| Sala: | 21 m2 | 
|---|---|
| Quarto 1: | 12 m2 | 
| Cozinha: | 12 m2 | 
| Quarto 2: | 14 m2 | 
| Quarto 3: | 9 m2 | 
| Casa de Banho 1: | 3.5 m2 | 
| Corredor: | 6 m2 | 
| Casa de Banho 2: | 5 m2 | 
| Varanda: | 8 m2 | 
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Setúbal / Barreiro / Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena
Ref: VR05-005
Ref: VR05-005
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Setúbal / Barreiro / Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena
Ref: VR05-009
Ref: VR05-009